全民打怪兽火焰谷获得经验值一览
2014-04-26
小杰儿
0
全民打怪兽火焰谷是游戏的第4个副本,可以说已经来到了游戏的后期,这个副本难度相对较大,需要成熟的队伍来刷,一起来看看经验掉落吧~
火焰谷 | 获得经验 | 30级需次数 | 吃经验药获得经验 | 吃经验药30级需次数 | 获得游戏币 |
---|---|---|---|---|---|
4-1 | 3219 | 67 | 4177 | 52 | 294 |
4-2 | 2997 | 73 | 3889 | 56 | 274 |
4-3 | 3276 | 66 | 4256 | 51 | 290 |
4-4 | 3159 | 69 | 4104 | 53 | 285 |
4-5 | 3232 | 67 | 4198 | 51 | 296 |
4-6 | 2867 | 76 | 3724 | 58 | 333 |
4-7 | 3224 | 68 | 4186 | 52 | 308 |
4-8 | 3596 | 61 | 4669 | 46 | 334 |
4-9 | 3906 | 56 | 5072 | 43 | 362 |
4-10 | 3348 | 65 | 4347 | 50 | 322 |
4-11 | 3380 | 64 | 4394 | 49 | 316 |
4-12 | 3510 | 62 | 4563 | 47 | 326 |
4-13 | 3575 | 61 | 4648 | 47 | 338 |
4-14 | 3705 | 59 | 4817 | 45 | 348 |
4-15 | 3769 | 58 | 4895 | 44 | 390 |
站住~游戏爱好者!我强烈建议你下个好游快爆APP。APP里有丰富的攻略秘籍,还有时下热门的爆款新游和实用工具,动起你的手指,与志同道合的朋友一起玩这个好玩的APP吧,快快快!
写评论
取消 发布