神魔之塔圣蜂后玛格莉特图鉴 圣蜂后玛格莉特属性
2014-03-11
千飞雪
0
名称 | 圣蜂后玛格莉特 | 星级 | ◆◆◆◆◆(5星) | 编号 | 305 | ||
空间需求 | 13 | 属性 | 光 | 类型 | 妖精类 | 召唤兽分类 | 未分类 |
等级属性 | |||||||
初始等级:Lv1 | |||||||
生命 | 584 | 攻击 | 472 | 回复 | 146 | 统计 | 1202 |
最高等级:Lv99 | |||||||
最大生命 | 1050 | 最大攻击 | 678 | 最大回复 | 422 | 统计 | 2150 |
技能属性 | |||||||
主动技能 | 扩散 | 3 回合内,敌方所受伤害的50%分别扩散到其他敌人身上 | 初始冷却 | 19 | |||
最小冷却 | 10 | ||||||
队长技能 | 妖精领域 | 妖精类回复力2倍 | - | - | |||
经验属性 | |||||||
满级经验 | 300W | 经验曲线 | 300W | 饲料经验 | 25 | 每等/LV | +2700 |
进化 | |||||||
进化来源 | - | ||||||
进化材料 | - | - | - | - | - | - | - |
进化目标 | - | - | - | - | - | - | - |
站住~游戏爱好者!我强烈建议你下个好游快爆APP。APP里有丰富的攻略秘籍,还有时下热门的爆款新游和实用工具,动起你的手指,与志同道合的朋友一起玩这个好玩的APP吧,快快快!
写评论
取消 发布