神魔之塔黄道星灵木图鉴 黄道星灵木属性
2013-12-17
千飞雪
0
名称 | 黄道星灵·木 | 星级 | ◆◆◆◆(4星) | 编号 | 281 | ||
空间需求 | 6 | 属性 | 木 | 类型 | 进化素材 | 召唤兽分类 | 进化素材 |
等级属性 | |||||||
初始等级:Lv1 | |||||||
生命 | 1000 | 攻击 | 300 | 回复 | 80 | 统计 | 1380 |
最高等级:Lv1 | |||||||
最大生命 | 1000 | 最大攻击 | 300 | 最大回复 | 80 | 统计 | 1380 |
技能属性 | |||||||
主动技能 | 大地攻击 | 对敌方全体造成3倍木属性伤害 | 初始冷却 | 9 | |||
最小冷却 | 5 | ||||||
队长技能 | 森之力 | 木属性攻击1.5倍 | - | - | |||
经验属性 | |||||||
满级经验 | - | 经验曲线 | 50W | 饲料经验 | - | 每等/LV | - |
进化 | |||||||
来源 | 森之人马宫、翠之山羊宫 | ||||||
进化材料 | - | - | - | - | - | - | - |
进化目标 | - | - | - | - | - | - | - |
站住~游戏爱好者!我强烈建议你下个好游快爆APP。APP里有丰富的攻略秘籍,还有时下热门的爆款新游和实用工具,动起你的手指,与志同道合的朋友一起玩这个好玩的APP吧,快快快!
写评论
取消 发布