神魔之塔强化机械鲸鲨图鉴 强化机械鲸鲨属性
2013-12-17
超级海豹豹
0
名称 | 强化机械鲸鲨 | 星级 | ◆◆◆(3星) | 编号 | 162 | ||
空间需求 | 5 | 属性 | 水 | 类型 | 兽类 | 召唤兽分类 | 机械兽 |
等级属性 | |||||||
初始等级:Lv1 | |||||||
生命 | 408 | 攻击 | 178 | 回复 | 19 | 统计 | 605 |
最高等级:Lv70 | |||||||
最大生命 | 1224 | 最大攻击 | 484 | 最大回复 | 68 | 统计 | 1776 |
技能属性 | |||||||
主动技能 | 水波猛击 | 对敌方全体造成10倍水属性伤害 | 初始冷却 | 24 | |||
最小冷却 | 15 | ||||||
队长技能 | 水之制裁 | 提升水属性对火属性目标的攻击力(包括主动技) | - | - | |||
经验属性 | |||||||
满级经验 | 743597 | 经验曲线 | 150W | 饲料经验 | 1300 | 每等/LV | +1700 |
进化 | |||||||
进化来源 | - | - | |||||
进化材料 | - | - | - | ||||
进化目标 | - | - | - | - | - | - |
站住~游戏爱好者!我强烈建议你下个好游快爆APP。APP里有丰富的攻略秘籍,还有时下热门的爆款新游和实用工具,动起你的手指,与志同道合的朋友一起玩这个好玩的APP吧,快快快!
写评论
取消 发布