神魔之塔波塞顿图鉴 波塞顿属性
2013-12-17
4399简木
0
名称 | 波塞顿 | 星级 | ◆◆◆◆◆(5星) | 编号 | 191 | ||
空间需求 | 6 | 属性 | 水 | 类型 | 神类 | 召唤兽分类 | 希腊神 |
等级属性 | |||||||
初始等级:Lv1 | |||||||
生命 | 676 | 攻击 | 427 | 回复 | 92 | 统计 | 1195 |
最高等级:Lv50 | |||||||
最大生命 | 1315 | 最大攻击 | 777 | 最大回复 | 205 | 统计 | 2297 |
技能属性 | |||||||
主动技能 | 水属印记 | 水属性伤害持续提升,直至没有水属性伤害 | 初始冷却 | 19 | |||
最小冷却 | 10 | ||||||
队长技能 | 水之驱动 | 每累计消除4粒水符石,将产生1粒水强化符石 | - | - | |||
经验属性 | |||||||
满级经验 | 75W | 经验曲线 | 300W | 饲料经验 | 500 | 每等/LV | +600 |
进化 | |||||||
进化来源 | - | - | - | - | - | - | - |
进化材料 | - | - | |||||
进化目标 | - | - | - | - | - | - |
站住~游戏爱好者!我强烈建议你下个好游快爆APP。APP里有丰富的攻略秘籍,还有时下热门的爆款新游和实用工具,动起你的手指,与志同道合的朋友一起玩这个好玩的APP吧,快快快!
写评论
取消 发布