作者:4399小编时间:06-20浏览:
【活动名称】:金属狂潮 全新黄金武器
【活动时间】:6月19日-7月9日24点
【参与方式】:游戏内精彩活动面板
【注意细则】:
1,以下任务每周均可完成一次;
2,每周划分区间为周二开始,即第一周为6月19日~25日,第二周为6月26日~7月2日,第三周为7月3日~9日(第一周任务为当前区服版本更新后);
3,升级经验规则:每获得10点经验可以升级1级,免费奖励为100级,付费奖励100级后为固定奖励,每10级可获得,金属狂潮礼盒+王者祝福兑换卡*10;
4,活动结束后,金属狂潮将进入幽能军备。
免费获取说明:
1,累计杀敌数,每1000个可获得:5点,上限为每周140点(人机以及挑战模式不计入);
2,使用unity没战斗60分钟可以获得经验:8点,上限为每周160点(微端flash战斗时长不计入);
3,每天登录游戏可以获得经验:6点
其他获取说明:
您还可以通过购买经验获得经验值
1,购买爱丽丝喷漆赠送10点经验,需消耗36金币;
2,购买爱丽丝喷漆赠送100点经验,需消耗360金币;
3,购买爱丽丝喷漆赠送1000点经验,需消耗3600金币;
注:活动以线上为准,其他详情请前往官网资料处查看!==点击查看金属狂潮>>
金属狂潮礼盒(1~100级) | 概率库 | 金属狂潮礼盒(100级以上) | 概率库 |
金属狂潮碎片*2 | 40.00% | 金属狂潮碎片*20 | 70.00% |
金属狂潮碎片*3 | 20.00% | 金属狂潮碎片*30 | 22.70% |
金属狂潮碎片*4 | 2.00% | 金属狂潮碎片*40 | 2.00% |
金属狂潮碎片*5 | 1.00% | 金属狂潮碎片*50 | 1.00% |
金属狂潮碎片*6 | 1.00% | 金属狂潮碎片*60 | 1.00% |
金属狂潮碎片*7 | 1.00% | 金属狂潮碎片*70 | 1.00% |
金属狂潮碎片*8 | 1.00% | 金属狂潮碎片*80 | 1.00% |
金属狂潮碎片*10 | 0.25% | 金属狂潮碎片*100 | 0.25% |
金属狂潮碎片*20 | 0.25% | 金属狂潮碎片*200 | 0.25% |
金属狂潮碎片*30 | 0.10% | 金属狂潮碎片*300 | 0.10% |
金属狂潮碎片*40 | 0.10% | 金属狂潮碎片*400 | 0.10% |
金属狂潮碎片*50 | 0.10% | 金属狂潮碎片*500 | 0.10% |
金属狂潮碎片*60 | 0.10% | 金属狂潮碎片*600 | 0.10% |
金属狂潮碎片*70 | 0.10% | 金属狂潮碎片*700 | 0.10% |
金属狂潮碎片*80 | 0.10% | 金属狂潮碎片*800 | 0.10% |
金属狂潮碎片*90 | 0.10% | 金属狂潮碎片*900 | 0.10% |
金属狂潮碎片*100 | 0.10% | 金属狂潮碎片*1000 | 0.10% |
军费*100 | 20.00% | 100.00% | |
军费*200 | 12.70% | ||
100.00% |
军费礼盒: | |
道具 | 概率库 |
军费*65 | 30.00% |
军费*66 | 30.00% |
军费*68 | 29.00% |
军费*71 | 5.20% |
军费*78 | 2.00% |
军费*84 | 1.00% |
军费*104 | 0.80% |
军费*130 | 0.80% |
军费*195 | 0.50% |
军费*260 | 0.50% |
军费*390 | 0.10% |
军费*650 | 0.10% |
100.00% | |
魔龙骑士礼盒:(其他英雄武器礼盒也同此概率) | |
道具 | 概率库 |
魔龙骑士*1天 | 90.000% |
魔龙骑士*3天 | 9.000% |
魔龙骑士*7天 | 0.990% |
魔龙骑士(永久) | 0.010% |