作者:4399小编时间:04-21浏览:
【活动名称】:猎杀时刻 亦正亦邪
【活动时间】:4月21日-5月11日24时
【参与方式】:游戏内精彩活动面板
【注意细则】:
1,以下任务每周均可完成一次;
2,每周划分区间为周三开始,即第一周为4月21日~4月27日,第二周为4月28日~5月4日,第三周为5月5日~5月11日;
3,每战斗30分钟可以获得经验:20点,每周最高300分钟,每天登录游戏可以获得10点经验,完成每周指定战斗,每场可以获得30点经验,每周限5场;
4,升级经验规则:每获得10点经验可以升级1级,免费奖励为100级,付费奖励为400级;
5,活动期间,累计充值500金币即可领取付费通行证并附赠当期武器。每升1级可以领取一次猎杀礼盒,上限:400次;
6,付费通行证累计领取达到指定次数,可领取额外奖励;
猎杀碎片礼包 | 概率 |
猎杀碎片*11 | 28.50% |
猎杀碎片*12 | 27.40% |
猎杀碎片*13 | 20.00% |
猎杀碎片*14 | 10.00% |
猎杀碎片*15 | 5.00% |
猎杀碎片*16 | 4.00% |
猎杀碎片*20 | 2.00% |
猎杀碎片*30 | 1.50% |
猎杀碎片*40 | 1.00% |
猎杀碎片*50 | 0.50% |
猎杀碎片*100 | 0.10% |
100.00% | |
英雄武器礼盒 | 概率 |
魔龙骑士*1天 | 17.00% |
魔龙骑士*3天 | 1.80% |
魔龙骑士*7天 | 0.50% |
魔龙骑士(永久) | 0.10% |
冰霜吐息*1天 | 17.00% |
冰霜吐息*3天 | 1.80% |
冰霜吐息*7天 | 0.50% |
冰霜吐息(永久) | 0.10% |
巨齿狂鲨*1天 | 18.00% |
巨齿狂鲨*3天 | 1.80% |
巨齿狂鲨*7天 | 0.50% |
巨齿狂鲨(永久) | 0.10% |
末日审判*1天 | 18.00% |
末日审判*3天 | 1.80% |
末日审判*7天 | 0.50% |
末日审判(永久) | 0.10% |
幽灵双子*1天 | 18.00% |
幽灵双子*3天 | 1.80% |
幽灵双子*7天 | 0.50% |
幽灵双子(永久) | 0.10% |
100.00% | |
猎杀礼盒 | 概率库 |
猎杀配件碎片*3 | 40.00% |
猎杀配件碎片*4 | 37.70% |
猎杀配件碎片*5 | 2.00% |
猎杀配件碎片*6 | 1.00% |
猎杀配件碎片*7 | 1.00% |
猎杀配件碎片*8 | 1.00% |
猎杀配件碎片*9 | 1.00% |
猎杀配件碎片*10 | 0.25% |
猎杀配件碎片*20 | 0.25% |
猎杀配件碎片*30 | 0.10% |
猎杀配件碎片*40 | 0.10% |
猎杀配件碎片*50 | 0.10% |
猎杀配件碎片*60 | 0.10% |
猎杀配件碎片*70 | 0.10% |
猎杀配件碎片*80 | 0.10% |
猎杀配件碎片*90 | 0.10% |
猎杀配件碎片*100 | 0.10% |
军费*100 | 9.00% |
军费*200 | 6.00% |
100.00% |