天天酷跑签到奖励一览 1月25日~3月4日签到汇总
2015-01-25
千飞雪
0
天天酷跑月签到奖励更新,第二个月奖励时间为1月25日~3月4日,签到重头戏是奖励招财童子(原为霹雳云豹),下面是具体月奖励内容汇总,供大家随时围观查阅。
第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 |
保护罩*2 | 5000金 | 地雷*2 | 18钻(贵1双倍) |
第5天 | |||
招财猫、18钻、3爱心、保护罩*1(贵1双倍) | |||
第6天 | 第7天 | 第8天 | 第9天 |
宠物蛋*2 | 6000金 | 保护盾*2 | 288积分 |
第10天 | |||
蓝焰马仔、38钻、3爱心、极速冲锋*1(贵2双倍) | |||
第11天 | 第12天 | 第13天 | 第14天 |
生命接力*2 | 7000金 | 超级冲锋*2 | 38钻(贵2双倍) |
第15天 | |||
笑笑狸、288积分、5爱心、超级终极冲刺*3 | |||
第16天 | 第17天 | 第18天 | 第19天 |
宠物蛋*4 | 8000金 | 能量瓶*2 | 保护罩*4 |
第20天 | |||
星星钥匙*1、58钻、10爱心、鹰飞飞(贵3双倍) | |||
第21天 | |||
保护罩*2、9000游戏币、8爱心、20钻石入场券 | |||
第22天 | 第23天 | 第24天 | 第26天 |
9000金 | 20钻石入场券 | 388积分 | 招财童子 |
第25天 | |||
保护罩*2、18钻、8爱心、火精灵 | |||
第27天 | |||
88积分、18钻、8爱心、20钻石入场券 | |||
第28天 | |||
超级冲锋*2、18钻、8爱心、20钻石入场券 | |||
第29天 | |||
88积分、18钻、8爱心、20钻石入场券 | |||
第30天 | |||
超级冲锋*2、18钻、8爱心、20钻石入场券 | |||
第31天 | |||
星星钥匙*1、388积分、8爱心、伊咪兔 | |||
第32天 | 第33天 | 第34天 | - |
8000游戏币 | 开局冲锋时间 | 68钻 | - |
第35天 | |||
88积分、18钻、2魔法石、20钻石入场券 | |||
第36天 | 第37天 | 第38天 | 第39天 |
宠物蛋*8 | 11000游戏币 | 多人战入场券 | 88钻石 |
小一猜你还想看:
天天酷跑专区 | |||||||
天天酷跑必备宝典 | 多人对战更新内容 | 钻石 | 精灵大全 | 宠物大全 | 角色大全 | 坐骑大全 | 机甲装备 |
贵族特权 | 组合推荐 | 超级奖励 |
写评论
取消 发布