我是死神京乐春水图鉴 京乐春水技能属性
2014-10-26
砍间
0
京乐春水(橙卡4星) | ||||||
进阶0 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
20562 | 50 | 13970 | 3468 | 3882 | 5648 | 4344 |
技能 | 武器释放陀螺旋风,随机攻击三个目标:造成138%灵+2310的风元素伤害,30%几率沉默对手1回合 | |||||
进阶3 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
48235 | 80 | 34257 | 7960 | 8925 | 13053 | 9887 |
技能 | 武器释放陀螺旋风,随机攻击三个目标:造成141%灵+3570的风元素伤害,30%几率沉默对手1回合 | |||||
进阶6 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
83376 | 105 | 61853 | 12862 | 14463 | 21230 | 16063 |
技能 | 武器释放陀螺旋风,随机攻击三个目标:造成143%灵+4620的风元素伤害,35%几率沉默对手1回合 | |||||
进阶10 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
138957 | 125 | 103612 | 20717 | 23356 | 34236 | 26138 |
技能 | 武器释放陀螺旋风,随机攻击三个目标:造成144%灵+5250的风元素伤害,40%几率沉默对手1回合 | |||||
天赋 | ||||||
天赋1 | 全属性+8% | |||||
天赋2 | 不精独乐品质提升为1阶 | |||||
天赋3 | 全属性+8% | |||||
天赋4 | 不精独乐品质提升为2阶 |
更多卡牌请查看:4399我是死神卡牌大全>>>>
更多精彩尽在4399我是死神攻略专区
站住~游戏爱好者!我强烈建议你下个好游快爆APP。APP里有丰富的攻略秘籍,还有时下热门的爆款新游和实用工具,动起你的手指,与志同道合的朋友一起玩这个好玩的APP吧,快快快!
写评论
取消 发布