我是死神雪绪图鉴 雪绪技能属性
2014-11-10
砍间
0
雪绪(橙卡1星) | ||||||
进阶0 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
12596 | 40 | 8384 | 2106 | 2352 | 3385 | 2598 |
技能 | 开场技能随机将一个敌人关进游戏空间,封住1个敌方1回合,降低敌方相当于自身10%灵力+432的防 | |||||
进阶3 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
34358 | 70 | 24656 | 5651 | 6336 | 9162 | 7020 |
技能 | 开场技能随机将一个敌人关进游戏空间,封住1个敌方1回合,降低敌方相当于自身10%灵力+720的防 | |||||
进阶6 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
62898 | 95 | 47865 | 9658 | 10789 | 15840 | 12020 |
技能 | 开场技能随机将一个敌人关进游戏空间,封住1个敌方1回合,降低敌方相当于自身10%灵力+960的防 | |||||
进阶10 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
105254 | 115 | 80632 | 15508 | 17513 | 25441 | 19389 |
技能 | 开场技能随机将一个敌人关进游戏空间,封住1个敌方1回合,降低敌方相当于自身10%灵力+1152的防 | |||||
天赋 | ||||||
天赋1 | 全属性+8% | |||||
天赋2 | 入侵者必亡品质提升为1阶 | |||||
天赋3 | 全属性+8% | |||||
天赋4 | 入侵者必亡品质提升为2阶 |
更多卡牌请查看:4399我是死神卡牌大全>>>>
更多精彩尽在4399我是死神攻略专区
站住~游戏爱好者!我强烈建议你下个好游快爆APP。APP里有丰富的攻略秘籍,还有时下热门的爆款新游和实用工具,动起你的手指,与志同道合的朋友一起玩这个好玩的APP吧,快快快!
写评论
取消 发布