星际传奇航母技能属性详解 航母兵种搭配详解
2015-04-15
砍间
0
星际传奇航母的技能属性怎么样呢?要和什么兵种进行搭配呢?接下来跟着小编一起来看看星际传奇航母详解吧!
初始属性 | |||||||||||
生命 | 能量攻击 | 物理防御 | 能量防御 | 暴击伤害 | 怒气回复 | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
初始星级 | 定位 | 阵营 | 伤害 | 护甲 | |||||||
2 | 进攻型 | 神族 | 能量 | 174.6 | |||||||
星级成长 | |||||||||||
属性 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | ||||||
生命值 | - | 67.6 | - | - | - | ||||||
能量攻击 | - | 15.7 | - | - | - | ||||||
物理防御 | - | 10.4 | - | - | - | ||||||
能量防御 | - | 13 | - | - | - | ||||||
技能 | |||||||||||
技能名称 | 技能效果 | 圣物进化 | |||||||||
全体拦截 | 释放大量小战机,对范围内敌方目标 造成多次能量伤害 |
额外回复自身全效护盾 | |||||||||
拦截突击 | 释放一波小战机,对正前方直线范围敌方 目标造成能量伤害 |
额外附加沉默效果 | |||||||||
先知探测 | 激发灵能,探明敌方弱点 提高自身能量暴击值 |
额外降低敌方目标闪避值 | |||||||||
战舰护盾 | 技术精进,升级护盾, 提高自身全效护盾上限 |
额外提高自身物理防御 | |||||||||
英雄组合 | |||||||||||
不朽者 | 护盾值+15% | ||||||||||
雷电 | 能量穿透+16% | ||||||||||
白球 | 生命值+14% | ||||||||||
闪电兵 | 能量攻击+12% | ||||||||||
英雄介绍 | 神族远程进攻型英雄,具有可怕的能量攻击。 | ||||||||||
获取方式 | 抽奖 | ||||||||||
小编点评 | 航母是一架远程输出炮台,范围伤害十足,并且自身的生存能力十分出色,神族特有的护盾在航母这边格外的厚,配合自身的高物理防御,让他要比一般的远程英雄活的更久。 |
站住~游戏爱好者!我强烈建议你下个好游快爆APP。APP里有丰富的攻略秘籍,还有时下热门的爆款新游和实用工具,动起你的手指,与志同道合的朋友一起玩这个好玩的APP吧,快快快!
写评论
取消 发布