作者:4399多多时间:07-16浏览:
洛克王国武斗酷猫技能表 种族值 进化图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多多教你获得武斗酷猫:洛克王国武斗酷猫怎么得 魔力猫怎么进化武斗酷猫 武斗酷猫由魔力猫多元进化,你也可以了解下魔力猫:洛克王国喵喵_喵呜_魔力猫技能表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛克王国武斗酷猫进化图鉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛克王国武斗酷猫种族值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感谢4399-奶油提供的种族值和技能表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛克王国武斗酷猫技能表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破土之力 | 70 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 110 | 5 | 给对手造成一定伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嗜睡吸血 | 75 | 草系 | 自身 | 变化 | - | 5 | 恢复40HP,一定几率让对手睡眠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暴力汲取 | 80 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害,同时恢复一身一定HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿色幻境 | 85 | 草系 | 自身 | 变化 | - | 5 | 使用后5回合内,每回合恢复一定HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光护盾 | 90 | 草系 | 自身 | 变化 | - | 5 | 形成持续5回合的护盾,每回合吸收60伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慧根盾击 | 95 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 10 | 提升自身魔攻等级(当回合生效) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武斗酷猫同时还能学会魔力猫的所有技能哦
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关攻略传送门:
|