作者:4399多多时间:04-06浏览:
洛克王国小幽幽技能表 幽游小白技能表 幽游娃娃技能表 | |||||||
|
|||||||
多多带你抓小幽幽:洛克王国幽游娃娃怎么得 在哪抓 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
洛克王国小幽幽_幽游小白_幽游娃娃进化图 | |||||||
|
|||||||
洛克王国小幽幽_幽游小白_幽游娃娃种族值 | |||||||
|
|||||||
洛克王国小幽幽_幽游小白_幽游娃娃技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
无敌蝇拍 | 初始 | 幽灵系 | 敌方 | 物理 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害,先手+1 |
奋起反击 | 初始 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 50 | 20 | 该回合受方伤害,则攻击威力加倍 |
雄翼撞击 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
破釜沉舟 | 15 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 50 | 10 | 该回合收到伤害攻击三倍返还,若不受到伤害则自己损失同等生命 |
宁神 | 20 | 幽灵系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 5 | 较高的几率提升自己所有的能力 |
阴谋 | 25 | 恶魔系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提升自身魔攻等级 |
魔噬 | 33 | 幽灵系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定几率降低对手魔抗等级 |
恶魔之盾 | 41 | 恶魔系 | 自身 | 变化 | - | 5 | 5回合内我方防御和魔抗大幅提升 |
恐吓 | 50 | 恶魔系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
幽灵缠绕 | 60 | 幽灵系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 降低对手速度 |
切裂之刀 | 70 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 70 | 20 | 一定几率提高暴击几率 |
黑暗震荡 | 80 | 恶魔系 | 敌方 | 魔法 | 160 | 5 | 连续三回合攻击,每回合威力减半 |
小幽幽小档案:
小幽幽相关任务: |