神魔之塔绿林行者赫兹图鉴 绿林行者赫兹属性
2014-03-12
小杰儿
0
名称 | 绿林行者·赫兹 | 星级 | ◆◆◆◆◆(5星) | 编号 | 371 | ||
空间需求 | 8 | 属性 | 木 | 类型 | 神族 | 召唤兽分类 | 黄道12宫 |
等级属性 | |||||||
初始等级:Lv1 | |||||||
生命 | 819 | 攻击 | 355 | 回复 | 83 | 统计 | 1257 |
最高等级:Lv50 | |||||||
最大生命 | 1590 | 最大攻击 | 645 | 最大回复 | 185 | 统计 | 2420 |
技能属性 | |||||||
主动技能 | 一击即中 | 1 回合内,单体攻击时追打火属性攻击1 次 | 初始冷却 | 23 | |||
最小冷却 | 12 | ||||||
队长技能 | 百步穿杨 | 当进行单体攻击时,攻击力 2.5 倍,适用于所有队员 | - | - | |||
经验属性 | |||||||
满级经验 | 875000 | 经验曲线 | 350W | 饲料经验 | 5000 | 每等/LV | +500 |
进化 | |||||||
进化来源 | - | - | - | - | - | - | - |
进化材料 | - | - | |||||
进化目标 | - | - | - | - | - | - |
站住~游戏爱好者!我强烈建议你下个好游快爆APP。APP里有丰富的攻略秘籍,还有时下热门的爆款新游和实用工具,动起你的手指,与志同道合的朋友一起玩这个好玩的APP吧,快快快!
写评论
取消 发布