作者:4399小编时间:08-13浏览:
赛尔号雷瀑飞雪·桑多姆进化图种族值技能表 | ||
---|---|---|
![]() |
名字:雷瀑飞雪·桑多姆 | |
属性:电冰系 | ||
序号:4662 | 获得攻略 | |
形态:高级形态 |
精灵种族值精灵计算器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
169 | 140 | 111 | 70 | 112 | 138 | 740 |
专属特性 |
---|
雷瀑飞雪·桑多姆的专属魂印文字较多,请点击下面链接查看:
赛尔号雷瀑飞雪·桑多姆专属魂印详细内容 >>>
|
精灵技能表 | ||||
---|---|---|---|---|
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
痛击 | 物理攻击 | 40 | 40 | -- |
炯炯有神 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2 |
冰之刃 | 冰系物攻 | 40 | 40 | -- |
电光弹 | 电系特攻 | 60 | 30 | -- |
不动如山 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中;5回合内免疫能力下降状态 |
断瀑 | 电冰物攻 | 85 | 20 | 先制+3;吸取对手能力提升状态,吸取成功则对手冻伤;自身的PP值总和高于对手时100%令对手冰封;本回合打出致命一击则令对手2回合属性技能无效 |
暴风雪 | 冰系特攻 | 90 | 20 | 命中后10%令对方冻伤 |
怒火 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;下2回合自身攻击技能必定打出致命一击 |
雷霆之剑 | 电系物攻 | 100 | 15 | 额外增加50点固定伤害 |
尖锐呼啸 | 电冰特攻 | 120 | 10 | 命中后50%令对方冻伤 |
霜冻冰隔 | 属性攻击 | -- | 10 | 附加240~360点固定伤害并恢复等量体力 |
雷瀑幻电 | 电冰物攻 | 130 | 10 | 60%几率令对手麻痹,连续攻击每次提高20%几率,最多提高100% |
银牙斥夜 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;4回合内免疫并反弹所有受到的异常状态;解除自身能力下降状态,解除成功则令对手下1次使用的攻击技能无效;后出手时100%令对手对手麻痹,未触发则使自身下2回合必定致命一击;4回合内每回合结束后降低对手所有技能1点PP值并恢复自身所有技能1点PP值 |
窃念·滢留 | 电冰特攻 | 140 | 5 | 若对手处于异常状态则先制+1;直接造成等同于对手防御值的固定伤害;将对手所处的异常状态转移给自身,每转移一项吸取对手350点体力;下1回合令对手无法主动切换精灵 |
凛光迅势 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;全属性+1,自身处于能力提升状态时强化效果翻倍;4回合内每回合使用技能吸取对手最大体力的1/3,恢复体力时若自身体力低于最大体力的1/2则恢复效果翻倍;自身下1次攻击必定致命一击;下2回合令自身所有技能先制+2 |
窃骨·影鸣 | 电冰物攻 | 150 | 5 | 若对手处于异常状态则先制+1;将对手所处的异常状态转移给自身,每转移一项令对手随机2项技能PP值归零;造成的攻击伤害低于300则对手麻痹,未触发则自身下1次攻击技能造成的伤害额外提升50%;随机附加给对手200-300点固定伤害,若打出致命一击则效果转变为吸取对手300-400点体力 |
窃命·银岚* | 电冰物攻 | 160 | 5 | 必中;若自身处于异常状态则先制+3;自身处于异常状态时,克制倍数取自身对对手、对手对自身克制倍数中的最大值;消除对手回合类效果,若对手不处于回合类效果则吸取对手最大体力的1/3;解除自身所处的异常状态,解除成功令对手冰封 |
![]() |
最新视频推荐 更多+ | ||||
---|---|---|---|---|
小编其他推荐 | ||||
---|---|---|---|---|