作者:4399小编时间:09-02浏览:
| 赛尔号镰翼金乌进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:镰翼金乌 | |
| 属性:飞行系 | ||
| 序号:2876 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 130 | 120 | 94 | 73 | 90 | 111 | 618 |
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 飞击 | 飞行物攻 | 35 | 35 | -- |
| 扰乱 | 属性攻击 | -- | 20 | 技能使用成功时100%改变对方命中等级-1 |
| 旋风 | 飞行特攻 | 40 | 35 | -- |
| 乱突 | 普通物攻 | 15 | 20 | 一回合做2~5次攻击 |
| 缩头 | 属性攻击 | -- | 40 | 技能使用成功时100%改变自身防御等级1 |
| 截击 | 普通物攻 | 75 | 20 | 后出手的话威力为2倍 |
| 空气切裂 | 飞行特攻 | 70 | 20 | 额外增加60点固定伤害 |
| 虚招 | 属性攻击 | -- | 30 | 技能使用成功时100%改变自身命中等级1 |
| 飞空冲撞 | 飞行物攻 | 90 | 20 | 对方所受伤害的1/4反弹给自己 |
| 螺旋烈风 | 飞行特攻 | 100 | 15 | 命中后5%令对方害怕 |
| 掠食者 | 属性攻击 | -- | 20 | 使用后五回合攻击中对方要害几率增加1/16 |
| V字冲顶 | 普通物攻 | 120 | 15 | 10%令对方疲惫,一回合不能攻击 |
| 剑舞 | 属性攻击 | -- | 15 | 技能使用成功时100%改变自身攻击等级2 |
| 乱舞狂沙 | 飞行特攻 | 130 | 5 | 技能使用成功时20%改变对方速度等级-1 |
| 背水一战 | 属性攻击 | -- | 10 | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2,速度、命中等级+1 |
| 一刀两断 | 飞行物攻 | 130 | 5 | -- |
| 镰华之羽 | 飞行物攻 | 80 | 10 | 先制+2;3回合内,每回合对手防御-1、命中-1;30%使对手睡眠 |
| 金乌神力 | 属性攻击 | -- | 5 | 4回合免疫异常状态;3回合内每回合所受的伤害减少150点;3回合内若对手使用属性技能则受到150点固定伤害 |
| 清心净化 | 飞行特攻 | 140 | 10 | 解除自身能力下降 |
| 猎羽金翼 | 属性攻击 | -- | 5 | 使自身攻击+1、速度+1、命中+1;3回合,每回合恢复150HP;消除对手能力提升 |
| 残酷斩杀 | 飞行物攻 | 150 | 5 | 若对手体力不足250则直接秒杀 |
| 致命强心夺* | 飞行物攻 | 160 | 5 | 2回合内致命一击率上升5/16;若打出致命一击,则造成伤害值的50%恢复自身体力 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|