作者:网络时间:11-17浏览:
| 赛尔号悠悠进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:悠悠 | |
| 属性:普通系 | ||
| 序号:091 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 75 | 85 | 73 | 80 | 72 | 80 | 465 |
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 撞击 | 物理攻击 | 35 | 35 | 先制攻击 |
| 冲锋 | 物理攻击 | 50 | 30 | -- |
| 瞪眼 | 属性攻击 | -- | 30 | 对方防御-1 |
| 悠悠光线 | 特殊攻击 | 55 | 30 | 令对方增强效果消失 |
| 连击 | 物理攻击 | 30 | 10 | 1回合做2~3次攻击 |
| 气力 | 属性攻击 | -- | 40 | 自身攻击+1 |
| 爱心 | 特殊攻击 | 70 | 30 | 5%令对方睡眠 |
| 鸣叫 | 属性攻击 | -- | 40 | 对方攻击-1 |
| 点头 | 物理攻击 | 75 | 35 | -- |
| 五芒星 | 特殊攻击 | 80 | 25 | -- |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|