作者:1410/15105Q12452时间:10-15浏览:
| 赛尔号贝德尔进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:贝德尔 | |
| 属性:水超能系 | ||
| 序号:2531 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 127 | 115 | 87 | 80 | 85 | 108 | 602 |
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 冲顶 | 普通物攻 | 40 | 35 | -- |
| 迷惑 | 属性攻击 | -- | 25 | 使对手命中-1 |
| 水之牙 | 水系物攻 | 65 | 35 | 后出手威力2倍 |
| 闪光波 | 普通特攻 | 60 | 30 | 20%使自身速度等级+1 |
| 蓄力 | 属性攻击 | -- | 30 | 使自己攻击+2 |
| 碧水击 | 水超能物攻 | 75 | 20 | 先制+2;组队影响3个目标 |
| 超速 | 属性攻击 | -- | 30 | 速度+2 |
| 磁干扰 | 属性攻击 | -- | 15 | 使对手命中-2 |
| 极动强袭 | 超能物攻 | 110 | 10 | 命中后10%害怕 |
| 酸性水枪 | 水超能特攻 | 120 | 15 | 50%使对手防御-1 |
| 滴水不漏 | 属性攻击 | -- | 10 | 使对手随机两项能力-1 |
| 波纹连袭 | 水超能物攻 | 130 | 10 | 必中;消除对手能力上升状态 |
| 一马当先 | 属性攻击 | -- | 5 | 攻击+2、防御+1、特防+1 |
| 强袭水炮 | 水超能特攻 | 140 | 5 | 消除自身能力下降状态 |
| 湛蓝身躯 | 属性攻击 | -- | 5 | 3回合免疫异常状态;命中+1、速度+1;回复1/2体力 |
| 苍蓝碧水冲 | 水超能物攻 | 150 | 5 | 附加50点固定伤害 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|