作者:4399小编时间:01-22浏览:
| 赛尔号渊夜门徒·洛比特进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:渊夜门徒·洛比特 | |
| 属性:暗影系 | ||
| 序号:4718 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 161 | 144 | 112 | 70 | 112 | 136 | 735 |
| 专属特性 |
|---|
|
使用技能时50%令对手害怕,之后本次在场该概率提升5%,最高提升至100%;自身被击败后,若对手处于能力提升状态,则己方下只出战精灵2回合内获得上述所有效果,并继承自身被击败时累计的概率(boss无效)
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 快攻 | 物理攻击 | 45 | 40 | 先制+1 |
| 连打 | 物理攻击 | 20 | 35 | -- |
| 极速 | 属性攻击 | -- | 30 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2 |
| 黒之环 | 暗影特攻 | 40 | 40 | -- |
| 黑雾 | 属性攻击 | -- | 30 | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1 |
| 暗影箭 | 暗影特攻 | 65 | 40 | 命中后5%令对方害怕 |
| 遮蔽之眼 | 属性攻击 | -- | 20 | 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1 |
| 邪恶攻击 | 暗影物攻 | 70 | 30 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1 |
| 蓄气 | 属性攻击 | -- | 30 | 必中;使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16 |
| 穿影弹 | 暗影特攻 | 80 | 30 | 必中 |
| 裂空刃 | 物理攻击 | 75 | 25 | 对方体力小于1/2时威力加倍 |
| 恐吓 | 属性攻击 | -- | 20 | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1 |
| 影月刀光 | 暗影特攻 | 55 | 20 | -- |
| 无影阵 | 暗影物攻 | 100 | 15 | 对方体力小于1/2时威力加倍 |
| 暗黑加持 | 属性攻击 | -- | 20 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1 |
| 黑洞 | 暗影特攻 | 125 | 5 | 命中后5%令对方害怕 |
| 晦典 | 暗影物攻 | 85 | 20 | 先制+3;恢复自身最大体力的1/3;消除对手能力提升状态,消除成功则2回合内令对手使用的属性技能无效;1回合内自身受到攻击则令对手随机进入2种异常状态,未触发则消除对手回合类效果 |
| 玄夜深潜 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;4回合内免疫所有受到的异常状态;4回合内每回合使用技能附加200点固定伤害,附加时若自身不处于能力提升状态则固定伤害翻倍;下2回合自身攻击技能必定打出致命一击;下2回合致命一击对自身miss |
| 深度惊骇 | 暗影特攻 | 140 | 5 | 随机吸取对手3项属性-2,并将该属性附加给自己 |
| 渊夜迫近 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;全属性+1,若自身当前体力低于对手则强化效果翻倍;4回合内每回合使用技能吸取对手最大体力的1/3;下2回合令自身所有技能先制+2 |
| 影月散华 | 暗影物攻 | 70 | 5 | 若本次技能微弱对手则先制+1;1回合做2-3次攻击,对手处于异常状态时连击上限为5;1回合内100%闪避对手攻击,若本次技能造成的伤害高于400则闪避效果延长1回合 |
| 灭魔乱九垓* | 暗影物攻 | 160 | 5 | 必中;解除自身所处的异常状态,解除成功则本次攻击威力提升50%;消除对手回合类效果,消除成功则附加400点固定伤害;造成的伤害高于400则100%令自身全属性+1 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|