作者:4399小编时间:12-04浏览:
| 赛尔号玄冰之魂进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:玄冰之魂 | |
| 属性:冰暗影系 | ||
| 序号:2969 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 125 | 72 | 95 | 123 | 95 | 115 | 625 |
| 专属特性 |
|---|
|
玄:每回合附加150固定伤害
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 影击 | 暗影物攻 | 40 | 30 | -- |
| 迷惑 | 属性攻击 | -- | 25 | 使对方命中-1 |
| 暗光冰裂 | 暗影特攻 | 70 | 20 | 先制+1,命中后10%概率使对方冻伤;命中后10%概率使对方害怕 |
| 极限霜冻 | 属性攻击 | -- | 10 | 命中后100%令对手冻伤 |
| 噬魂之刃 | 暗影物攻 | 80 | 20 | 降低对方25点战斗时最高HP |
| 暗影锥 | 冰暗影特攻 | 80 | 5 | 先制+3;若对手冻伤则威力翻倍 |
| 冷冻气流 | 属性攻击 | -- | 10 | 使对方特防-2 |
| 极寒冰锥 | 冰系特攻 | 105 | 15 | 命中后15%令对手冻伤 |
| 耀魂之晶 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中;对手特防-1,速度-1 |
| 禁锢魔力 | 普通特攻 | 110 | 10 | 令对手所有能力增强效果消失 |
| 魂之冰念 | 属性攻击 | -- | 5 | 4回合内免疫异常状态;4回合内受到攻击则对手冻伤;4回合免疫能力下降 |
| 死亡凝固 | 冰暗影物攻 | 120 | 10 | 附加150点固定伤害 |
| 极限凌刺 | 冰暗影特攻 | 130 | 10 | 消除对手能力提升状态 |
| 玄冰之魂 | 属性攻击 | -- | 5 | 特攻+2,双防+1;4回合内每回合回复最大体力值的1/4;3回合内若能力强化状态被消除则对手冻伤2回合 |
| 破雪风舞 | 冰暗影物攻 | 140 | 5 | 解除自身能力下降 |
| 逆水破冰斩 | 冰暗影特攻 | 150 | 5 | 2回合内若造成的伤害大于300则对手100%冻伤 |
| 冰灵风暴弹* | 冰暗影特攻 | 160 | 5 | 必中;消除对手回合类效果;若对手体力低于300则直接秒杀 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|