作者:4399小编时间:12-03浏览:
| 赛尔号霜爪雪貂进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:霜爪雪貂 | |
| 属性:冰暗影系 | ||
| 序号:4701 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 145 | 135 | 109 | 70 | 109 | 132 | 700 |
| 专属特性 |
|---|
|
该精灵没有专属特性
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 拍打 | 物理攻击 | 40 | 35 | -- |
| 魔音 | 属性攻击 | -- | 20 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1 |
| 邪恶攻击 | 暗影物攻 | 70 | 30 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1 |
| 冰之球 | 冰系特攻 | 70 | 30 | -- |
| 冰霜守护 | 属性攻击 | -- | 20 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1 |
| 落绒闪影 | 冰暗影物攻 | 85 | 20 | 先制+3;消除对手能力强化状态,若消除成功则自身攻击+2,防御+1,特防+1;若自身处于能力提升状态,则每次攻击恢复自身体力的1/3 |
| 牺牲之手 | 暗影特攻 | 90 | 15 | 自身HP小于1/4时威力为2倍 |
| 破坏之光 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;技能使用成功时,100%改变对手防御等级-2;技能使用成功时,100%改变对手特防等级-2;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1 |
| 飞雪一击 | 冰系物攻 | 100 | 15 | 必中 |
| 极冻影箭 | 冰暗影特攻 | 120 | 10 | 若对手处于冻伤状态则附加100点固定伤害 |
| 狂雪呼啸 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-2;技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-2;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1 |
| 夜雪狂袭 | 冰暗影物攻 | 130 | 10 | 消除对手能力提升状态 |
| 覆雪匿踪 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;4回合内免疫所有受到的异常状态;4回合内,受到物理攻击时,有70%几率将对手冻伤;3回合内每回合70%闪避对手攻击,未触发则受到的伤害减少30% |
| 破冰劲风 | 冰暗影特攻 | 140 | 5 | 随机附加150~300点固定伤害 |
| 虐雪穿行 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;全属性+1,双方任意一方处于异常状态则强化效果翻倍;吸取对手300点固定体力,每次使用额外附加50点,最高400点;下2回合令自身所有技能先制+2 |
| 截冰利爪 | 战斗物攻 | 240 | 5 | 无视对手双防能力提升状态;若先出手则必定打出致命一击 |
| 寒境吞风破* | 冰暗影物攻 | 160 | 5 | 必中;消除对手回合类效果,消除成功对手下1回合受到的伤害翻倍;使敌我双方同时冻伤2回合;自身体力小于最大值的1/2时,70%几率令对方冰封 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|