作者:4399小编时间:01-06浏览:
| 赛尔号戟决先锋进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:戟决先锋 | |
| 属性:冰暗影系 | ||
| 序号:4857 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 172 | 136 | 115 | 70 | 115 | 127 | 735 |
| 专属特性 |
|---|
|
自身登场之后,奇数次的攻击技能命中后附加自身防御值50%的百分比伤害,偶数次的攻击技能命中后附加自身特防值50%的百分比伤害;每场战斗自身首次受到致死伤害时保留1点体力,防御值与特防值降低50%并主动恢复等量体力
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 影击 | 暗影物攻 | 40 | 30 | -- |
| 迷惑 | 属性攻击 | -- | 25 | 技能使用成功时,100%改变对手5等级-1 |
| 暗光冰裂 | 冰暗影特攻 | 70 | 20 | 先制+1;命中后10%令对方冻伤;命中后10%令对方害怕 |
| 极限霜冻 | 属性攻击 | -- | 10 | 命中后100%令对方冻伤 |
| 噬魂之刃 | 暗影物攻 | 80 | 20 | 降低对方25点战斗时的最高HP |
| 震魂冲拳 | 暗影物攻 | 85 | 10 | 先制+3;消除对手能力提升状态,若消除成功,则对手6;先出手时50%的概率打出致命一击,未触发则令对手全属性-1;击败对手则下2回合自身造成的攻击伤害提升30%,若以致命一击击败对手则伤害再提升20% |
| 冷冻气流 | 属性攻击 | -- | 10 | 技能使用成功时,100%改变对手3等级-2 |
| 极寒冰锥 | 冰系特攻 | 105 | 15 | 命中后15%令对方冻伤 |
| 耀魂之晶 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中;技能使用成功时,100%改变对手3等级-1;技能使用成功时,100%改变对手4等级-1 |
| 禁锢魔力 | 特殊攻击 | 110 | 10 | 消除对手能力提升状态 |
| 魂之冰念 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;4回合内免疫所有受到的异常状态;4回合内免疫能力下降状态;4回合内若受到攻击则有100%概率令对手5 |
| 死亡凝固 | 冰暗影物攻 | 120 | 10 | 额外附加150点固定伤害 |
| 毒素外甲 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;4回合内免疫并反弹所有受到的异常状态;3回合内受到攻击则对手下回合受到的伤害翻倍;将自身下1次受到的攻击伤害转化为等量护盾,最多获得300点 |
| 玄冰之魂 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身1等级1;技能使用成功时,100%改变自身2等级2;技能使用成功时,100%改变自身3等级1;4回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/4;3回合内若自身能力提升状态被消除或吸取则100%使对手52回合 |
| 族群意志 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;全属性+1,自身当前体力高于最大体力的1/2时强化效果翻倍;4回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/3并造成等量百分比伤害;下2回合令自身所有技能先制+2 |
| 破冰反击 | 冰系物攻 | 85 | 5 | 先制-1;50%的概率造成的伤害翻倍,若后出手则概率翻倍;消除对手回合类效果,消除成功则自身下2次攻击技能造成的伤害额外提升50%;后出手时,100%概率使对方15 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|