作者:网络时间:11-17浏览:
| 赛尔号玄冰兽 急冻兽进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:急冻兽 | |
| 属性:冰雪系 | ||
| 序号:052 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
![]() |
名字:玄冰兽 | |
| 属性:冰雪系 | ||
| 序号:051 | ||
| 形态:初级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 75 | 112 | 90 | 87 | 67 | 69 | 500 |
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 拍打 | 物理攻击 | 40 | 35 | -- |
| 冷冻光线 | 特殊攻击 | 45 | 35 | -- |
| 冰甲 | 属性攻击 | -- | 40 | 自身防御+1 |
| 降温 | 属性攻击 | -- | 40 | 对方防御-1 |
| 玄冰锥 | 特殊攻击 | 55 | 35 | -- |
| 冰冻击打 | 物理攻击 | 35 | 40 | 10%令对方冻伤 |
| 突破 | 物理攻击 | 60 | 30 | 15%对方防御-1 |
| 冷冻气 | 属性攻击 | -- | 40 | 对方特防-1 |
| 冰之爪 | 物理攻击 | 65 | 35 | 10%令对方冻伤 |
| 冻结之风 | 特殊攻击 | 60 | 25 | 15%对方速度-1 |
| 霜冻 | 属性攻击 | -- | 20 | 对方特攻-2 |
| 猛攻 | 物理攻击 | 80 | 20 | -- |
| 急冻光波 | 特殊攻击 | 80 | 20 | 10%令对方冻伤 |
| 冰凌镜 | 属性攻击 | -- | 20 | 自身特防+2 |
| 裂冰连击 | 物理攻击 | 25 | 35 | 一回合做2-4次攻击 |
| 冰天雪地 | 特殊攻击 | 100 | 10 | 10%令对方冻伤 |
| 零度冰破 | 物理攻击 | 120 | 5 | -- |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|