作者:4399小编时间:12-05浏览:
| 赛尔号托尼 托尼亚 斯托利亚进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:斯托利亚 | |
| 属性:冰雪系 | ||
| 序号:160 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
![]() |
名字:托尼亚 | |
| 属性:冰雪系 | ||
| 序号:159 | ||
| 形态:中级形态 | ||
![]() |
名字:托尼 | |
| 属性:冰雪系 | ||
| 序号:158 | ||
| 形态:初级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 75 | 89 | 85 | 110 | 92 | 96 | 547 |
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 撞击 | 物理攻击 | 35 | 35 | -- |
| 冷冻气 | 属性攻击 | -- | 40 | 100%改变对方特防等级-1 |
| 冰冻击打 | 物理攻击 | 35 | 40 | 10%令对方冻伤 |
| 寒冰冻气 | 特殊攻击 | 55 | 30 | 10%令对方冻伤 |
| 奇袭 | 物理攻击 | 60 | 30 | 先手技能 |
| 寒气流动 | 属性攻击 | -- | 30 | 100%改变自身速度等级1 |
| 冰结晶 | 特殊攻击 | 65 | 30 | -- |
| 低温 | 属性攻击 | -- | 40 | 100%改变自身特防等级1 |
| 冷旋风 | 特殊攻击 | 85 | 20 | 10%令对方冻伤 |
| 冰结 | 属性攻击 | -- | 30 | 100%改变对方命中等级-1 |
| 冰之角 | 物理攻击 | 75 | 25 | 10%令对方冻伤 |
| 冰凌球 | 特殊攻击 | 85 | 20 | -- |
| 深冻 | 属性攻击 | -- | 25 | 100%令对方冻伤 |
| 冰霜飓风 | 特殊攻击 | 115 | 10 | 10%令对方冻伤 |
| 残影 | 物理攻击 | 100 | 15 | 20%改变自身速度等级1 |
| 冰雪天 | 属性攻击 | -- | 30 | 100%改变自身特攻等级1、对方特防等级1 |
| 极寒之地 | 特殊攻击 | 145 | 5 | 10%令对方冻伤 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|