作者:4399小编时间:04-01浏览:
| 赛尔号卡克 利斯 古雷亚进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:古雷亚 | |
| 属性:冰雪系 | ||
| 序号:324 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
![]() |
名字:利斯 | |
| 属性:冰雪系 | ||
| 序号:323 | ||
| 形态:中级形态 | ||
![]() |
名字:卡克 | |
| 属性:冰雪系 | ||
| 序号:322 | ||
| 形态:初级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 101 | 94 | 88 | 111 | 87 | 100 | 581 |
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 痛击 | 物理攻击 | 40 | 40 | -- |
| 冰甲 | 属性攻击 | -- | 40 | 自身防御等级1 |
| 冷气泡 | 特殊攻击 | 40 | 40 | 命中后10%令对方冻伤 |
| 冰霜 | 属性攻击 | -- | 40 | 对方防御等级-1 |
| 裂冰刺 | 物理攻击 | 65 | 30 | 命中后10%令对方冻伤 |
| 流冰 | 特殊攻击 | 55 | 35 | -- |
| 飞雪 | 属性攻击 | -- | 40 | 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-2 |
| 一闪 | 物理攻击 | 75 | 20 | 先手攻击招 |
| 冰凌之光 | 特殊攻击 | 60 | 25 | 令对方所有能力增强效果消失 |
| 腾空 | 属性攻击 | -- | 30 | 100%改变自身命中等级2 |
| 裂空刃 | 特殊攻击 | 75 | -- | 对方HP小于1/2时威力加倍 |
| 凝结之气 | 特殊攻击 | 80 | -- | 命中后10%令对方冻伤 |
| 寒冰连击 | 物理攻击 | 50 | -- | 一回合作2-3次攻击 |
| 寒冰凝球 | 特殊攻击 | 40 | -- | 身HP小于1/5时威力加4倍,即160 |
| 冻结 | 属性攻击 | -- | -- | 命中后100%令对方冻伤 |
| 月光震击 | 物理攻击 | 120 | -- | -- |
| 急速冷冻 | 特殊攻击 | 70 | -- | 先手攻击招 |
| 寒冰碎裂 | 属性攻击 | -- | -- | 2回合之内必定打出致命一击 |
| 冰霜极突 | 物理攻击 | 140 | -- | -- |
| 霜冻能量 | 属性攻击 | -- | -- | 100%改变自身攻击等级1、特功等级1、速度等级1 |
| 霜雪聚光炮 | 特殊攻击 | 150 | -- | 命中后10%令对方冻伤 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|