作者:4399小编时间:12-23浏览:
| 赛尔号酷雪球 眼镜酷毛球进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:眼镜酷毛球 | |
| 属性:冰雪系 | ||
| 序号:1041 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
![]() |
名字:酷雪球 | |
| 属性:冰雪系 | ||
| 序号:1040 | ||
| 形态:初级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 122 | 80 | 85 | 115 | 98 | 90 | 590 |
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 速攻 | 普通物攻 | 45 | 35 | -- |
| 超大雪球 | 冰系特攻 | 65 | 30 | 对方体力小于1/2时威力加倍 |
| 降温 | 属性攻击 | -- | 40 | 100%改变对方防御等级-1 |
| 寒冰击 | 冰系物攻 | 85 | 20 | 10%令对方冻伤 |
| 融化之冰 | 冰系特攻 | 90 | 20 | 令对方所有能力增强效果消失 |
| 霜冻 | 属性攻击 | -- | 20 | 100%改变对方特攻等级-2 |
| 冰霜急冻 | 冰系特攻 | 110 | 10 | 20%令对方冻伤 |
| 硬化雪球 | 属性攻击 | -- | 5 | 100%改变自身防御特防等级2 |
| 雪球冰爆 | 冰系特攻 | 25 | 10 | 1回合做4~6次攻击 |
| 滚雪球 | 属性攻击 | -- | 5 | 3回合内每回合恢复自身体力1/4 |
| 冰雪撞击 | 冰系物攻 | 130 | 5 | 15%令对方冻伤 |
| 翻滚雪球 | 冰系特攻 | 145 | 5 | 10%改变自身特防等级1 |
| 极寒雪暴 | 冰系特攻 | 150 | 5 | 15%改变自身特攻等级1 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|