作者:4399小编时间:03-18浏览:
| 赛尔号绒霜·柯蓝进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:绒霜·柯蓝 | |
| 属性:冰雪系 | ||
| 序号:4739 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 162 | 141 | 115 | 70 | 115 | 132 | 735 |
| 专属特性 |
|---|
|
绒霜·柯蓝的专属魂印文字较多,请点击下面链接查看:
赛尔号绒霜·柯蓝专属魂印详细内容 >>>
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 撞击 | 物理攻击 | 35 | 35 | -- |
| 冲锋 | 物理攻击 | 50 | 30 | 先制+1 |
| 瞪眼 | 属性攻击 | -- | 30 | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1 |
| 悠悠光线 | 特殊攻击 | 55 | 30 | 消除对手能力提升状态 |
| 冷冻光线 | 冰系特攻 | 45 | 35 | -- |
| 冻结之风 | 冰系特攻 | 60 | 25 | 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1 |
| 冰凌镜 | 属性攻击 | -- | 20 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2 |
| 冻气拳 | 冰系物攻 | 65 | 40 | -- |
| 冰之球 | 冰系特攻 | 70 | 30 | -- |
| 冰晶寒甲 | 属性攻击 | -- | 15 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2 |
| 柔软拳 | 物理攻击 | 65 | 25 | 1回合使对方攻击伤害是正常状态下的1/2倍 |
| 暴风雪 | 冰系特攻 | 90 | 20 | 命中后10%令对方冻伤 |
| 寒冰之力 | 属性攻击 | -- | 20 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2 |
| 天寒地冻 | 冰系特攻 | 100 | 15 | 命中后10%令对方冻伤 |
| 极冰烈闪 | 冰系物攻 | 120 | 10 | 命中后10%令对方冻伤 |
| 冻伤拳 | 冰系物攻 | 85 | 20 | 先制+3;吸取对手能力提升状态,吸取成功则对手冻伤;对手处于异常状态则吸取对手240点体力 |
| 冰冷铠甲 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;4回合内免疫并反弹所有受到的异常状态;吸取对手最大体力的1/4,自身体力低于1/2时吸取效果翻倍;3回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/2,每回合结束后若对手处于能力提升状态则吸取对手200点体力且为对手附加等量护盾 |
| 寒霜之力 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;使对手全属性-1,若对手处于冻伤状态则自身额外全属性+1;命中后100%令对手冻伤,未触发则恢复自身最大体力的1/2体力且2回合内自身受到的伤害不超过200;抵挡下1次对手的攻击;下2回合令自身所有技能先制+2 |
| 绵软拳 | 冰系物攻 | 150 | 5 | 反转对手能力提升状态,反转成功则己方免疫下1次受到的异常状态;2回合使对方攻击伤害是正常状态下的1/2倍 |
| 极冰影闪* | 冰系物攻 | 160 | 5 | 必中;对手处于护盾状态时先制+1并无视对手护盾效果;消除对手回合类效果,消除成功则令对手冻伤;对手处于能力下降时吸取对手最大体力的1/3;当次攻击击败冻伤的对手则对手下只出场精灵100%概率冰封 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|