作者:4399小编时间:12-09浏览:
| 赛尔号米鲁妹妹进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:米鲁妹妹 | |
| 属性:冰雪系 | ||
| 序号:4846 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 152 | 70 | 105 | 135 | 108 | 130 | 700 |
| 专属特性 |
|---|
|
自身攻击时若对手处于冻伤状态则30%令对手冰封;自身处于冻伤时受到攻击伤害后吸取对手200点体力
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 拍打 | 物理攻击 | 40 | 35 | -- |
| 冷冻光线 | 冰系特攻 | 45 | 35 | -- |
| 冰甲 | 属性攻击 | -- | 40 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1 |
| 降温 | 属性攻击 | -- | 40 | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1 |
| 玄冰锥 | 冰系特攻 | 55 | 35 | -- |
| 冰霜流星 | 冰系特攻 | 85 | 20 | 先制+3;消除对手能力提升状态,消除成功则2回合内对手造成的攻击伤害不超过300点;附加150点固定伤害,对手处于异常状态时固定伤害翻倍 |
| 突破 | 物理攻击 | 60 | 30 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1 |
| 冷冻气 | 属性攻击 | -- | 40 | 技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1 |
| 冰之爪 | 冰系物攻 | 65 | 35 | 命中后10%令对方冻伤 |
| 冻结之风 | 冰系特攻 | 60 | 25 | 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1 |
| 霜冻 | 属性攻击 | -- | 20 | 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-2 |
| 猛攻 | 物理攻击 | 80 | 20 | -- |
| 雪色保护 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;使敌我双方同时冻伤3回合;2回合内受到攻击则50%令对手冰封,未触发则令对手全属性-1;2回合内若自身处于异常状态则受到伤害减少200点 |
| 冰凌镜 | 属性攻击 | -- | 20 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2 |
| 霜雪之力 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;技能使用成功时,防御+2,特攻+2,特防+2;3回合内每回合随机恢复200-300点体力;下2回合令自身所有技能先制+1 |
| 人造雪崩 | 冰系特攻 | 150 | 5 | 若对手冻伤,技能威力翻倍;对手不处于冻伤状态时附加对手已损失体力15%的百分比伤害 |
| 碎冰冲击波 | 冰系特攻 | 160 | 5 | 必中;若对手处于异常状态则先制+1;消除对手回合类效果,消除成功则对手全属性-1;造成的伤害低于300时60%令对手冰封 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|