作者:4399小编时间:01-20浏览:
| 赛尔号格拉西恩进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:格拉西恩 | |
| 属性:冰龙系 | ||
| 序号:4864 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 160 | 137 | 106 | 70 | 106 | 136 | 715 |
| 专属特性 |
|---|
|
攻击技能命中后25%使对手冰封,未触发则本次在场此概率提高25%,最高100%;上述冰封效果触发后概率重置,若变化量不低于50%则消除对手回合类效果,若变化量不高于50%则消除对手能力提升状态(boss无效)
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 撞击 | 物理攻击 | 35 | 35 | -- |
| 降温 | 属性攻击 | -- | 40 | 技能使用成功时,100%改变对手1等级-1 |
| 裂冰连击 | 冰系物攻 | 25 | 35 | -- |
| 龙吼 | 龙系特攻 | 50 | 40 | -- |
| 龙威 | 属性攻击 | -- | 20 | 技能使用成功时,100%改变对手0等级-1;技能使用成功时,100%改变对手2等级-1 |
| 霜翼斩 | 冰龙物攻 | 85 | 20 | 先制+3;消除对手能力提升状态,消除成功则令自身全属性+1;附加自身能力提升等级总和X15的固定伤害 |
| 冰凝球 | 冰系特攻 | 70 | 30 | -- |
| 飞雪 | 属性攻击 | -- | 25 | 技能使用成功时,100%改变对手4等级-2 |
| 致命龙爪 | 龙系物攻 | 95 | 15 | -- |
| 蓝光裂弹 | 冰系特攻 | 110 | 10 | 必中;命中后10%令对方冻伤 |
| 暴怒震慑 | 属性攻击 | -- | 20 | 命中后100%令对方害怕 |
| 龙魂冰慑 | 冰龙物攻 | 125 | 5 | 10%概率令对手增加一层衰弱 |
| 凝冰汇鳞 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;4回合内免疫并反弹所有受到的异常状态;3回合内每回合自身攻击和速度提高1个等级;2回合内受到攻击后70%使对手15,未触发则自身全属性+1 |
| 寒冰龙息 | 冰龙特攻 | 140 | 5 | 命中后10%令对方冻伤 |
| 淬魂燃血 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;全属性+1,自身处于能力提升状态时强化效果翻倍;4回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/3并造成等量百分比伤害;下2回合令自身所有技能先制+2 |
| 断霜扫 | 冰龙物攻 | 150 | 5 | 必中;解除自身能力下降状态,解除成功则自身下2回合先制+1;若对手处于异常状态则自身造成的攻击伤害额外提升40%;若对手不处于异常状态则附加对手最大体力1/3的百分比伤害 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|