作者:1409/1G0432S321时间:09-17浏览:
| 赛尔号格莱奥丹进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:格莱奥丹 | |
| 属性:地暗影系 | ||
| 序号:2499 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 141 | 120 | 90 | 78 | 88 | 103 | 620 |
| 专属特性 |
|---|
|
黯:登场3回合内受到攻击则对手能力增强效果消失
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 抓 | 普通物攻 | 40 | 35 | -- |
| 高速姿态 | 属性攻击 | -- | 30 | 改变自身速度等级+1 |
| 夜袭 | 暗影物攻 | 60 | 30 | 先出手的话威力为2倍 |
| 尘土飞扬 | 地面特攻 | 70 | 25 | 15%改变对手攻击等级-1 |
| 恐吓 | 属性攻击 | -- | 20 | 改变对手防御,特防等级-1 |
| 绝影地袭 | 暗影地面物攻 | 80 | 20 | 先制+1 |
| 混乱之击 | 暗影特攻 | 90 | 15 | 必中 |
| 异能屏障 | 属性攻击 | -- | 10 | 5回合不会出现异常 |
| 旋转沙暴 | 地面特攻 | 100 | 15 | 15%改变对方防御等级-1 |
| 地影旋风 | 暗影地面特攻 | 110 | 15 | 命中后20%令对手害怕 |
| 诅咒深渊 | 属性攻击 | -- | 10 | 对方防御-2,2回合每回合受到攻击不超过250 |
| 暗影猛击 | 暗影地面物攻 | 130 | 10 | 令对方所有能力增强效果消失 |
| 暗夜封尘 | 属性攻击 | -- | 10 | 改变对手攻击,特防,速度,命中-1 |
| 地影强击波 | 暗影地面特攻 | 130 | 10 | 解除自身能力下降 |
| 黑暗之心 | 属性攻击 | -- | 5 | 自身攻击+2,防御,特防+1 |
| 地元暗灵击 | 暗影地面物攻 | 150 | 5 | 额外增加50伤害 |
| 邪恶突袭 | 暗影地面物攻 | 80 | 15 | 先制+2,附加15%当前体力值的伤害 |
| 极恶诅咒 | 属性攻击 | -- | 5 | 3回合受属性攻击,50%对手害怕,受物理伤害减少30%,每回 |
| 黑土撕裂 | 暗影地面特攻 | 130 | 5 | 令对方所有能力增强效果消失 |
| 混沌之地 | 属性攻击 | -- | 5 | 攻击、防御、特防、命中+1,对方速度-1 |
| 暗灵魔影爪 | 暗影地面物攻 | 150 | 5 | 2回合内,每回合收到伤害减少120 |
| 地渊邪能击* | 暗影地面物攻 | 160 | 5 | 降低对手所有PP1点,造成伤害30%恢复体力 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|