作者:网络时间:11-17浏览:
| 赛尔号纳格 纳奇鲁 纳多雷进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:纳多雷 | |
| 属性:地系 | ||
| 序号:088 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
![]() |
名字:纳奇鲁 | |
| 属性:地系 | ||
| 序号:087 | ||
| 形态:中级形态 | ||
![]() |
名字:纳格 | |
| 属性:地系 | ||
| 序号:086 | ||
| 形态:初级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 110 | 83 | 102 | 75 | 100 | 58 | 528 |
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 叩击 | 物理攻击 | 40 | 40 | -- |
| 坚硬 | 属性攻击 | -- | 40 | 使用后100%改变自身防御等级1 |
| 坚强 | 属性攻击 | -- | 40 | 使用后100%改变自身特防等级1 |
| 地裂 | 特殊攻击 | 60 | 30 | -- |
| 突破 | 物理攻击 | 60 | 30 | 15%几率令对方防御等级-1 |
| 飞尘 | 特殊攻击 | 75 | 35 | 15%几率令对方命中等级-1 |
| 威慑 | 属性攻击 | -- | 20 | 使用后100%改变对方攻击等级-1 |
| 猛冲 | 物理攻击 | 80 | 30 | -- |
| 磁力波 | 特殊攻击 | 50 | 40 | 15%几率令对方速度等级-1 |
| 地之守护 | 属性攻击 | -- | 10 | 恢复自身最大体力的1/3 |
| 钢砂 | 特殊攻击 | 80 | 25 | 15%几率令对方特防等级-1 |
| 气绝冲 | 物理攻击 | 60 | 20 | 10%几率令对方疲惫1回合而无法攻击 |
| 大地精华 | 属性攻击 | -- | 10 | 100%几率改变自身防御,特防等级2 |
| 空掌破 | 物理攻击 | 60 | 25 | 自身HP小于1/2时威力加倍 |
| 风尘沙暴 | 特殊攻击 | 95 | 10 | -- |
| 风沙暴击 | 物理攻击 | 105 | 10 | -- |
| 属性反转 | 属性攻击 | -- | 10 | 5回合内和对方的属性交换 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|