作者:4399小编时间:04-03浏览:
| 赛尔号星光·纳多雷进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:星光·纳多雷 | |
| 属性:地系 | ||
| 序号:4743 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 180 | 120 | 125 | 70 | 125 | 120 | 740 |
| 专属特性 |
|---|
|
星光·纳多雷的专属魂印文字较多,请点击下面链接查看:
赛尔号星光·纳多雷专属魂印详细内容 >>>
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 叩击 | 物理攻击 | 40 | 40 | -- |
| 坚硬 | 物理攻击 | -- | 40 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1 |
| 坚强 | 属性攻击 | -- | 40 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1 |
| 地裂 | 地面特攻 | 60 | 30 | -- |
| 突破 | 物理攻击 | 60 | 30 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1 |
| 飞尘 | 地面特攻 | 75 | 35 | 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1 |
| 威慑 | 属性攻击 | -- | 20 | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1 |
| 猛冲 | 物理攻击 | 80 | 30 | -- |
| 磁力波 | 机械特攻 | 50 | 40 | 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1 |
| 地之守护 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中;恢复自身最大体力的1/3 |
| 钢砂 | 地面特攻 | 80 | 25 | 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1 |
| 气绝冲 | 地面物攻 | 60 | 20 | 10%令对手疲惫2回合 |
| 大地精华 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2 |
| 空掌破 | 地面物攻 | 60 | 25 | 自身HP小于1/2时威力为2倍 |
| 风尘沙暴 | 地面特攻 | 95 | 10 | 技能使用成功时,15%改变对手特攻等级-1 |
| 风沙暴击 | 地面物攻 | 105 | 10 | 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-1 |
| 属性反转 | 属性攻击 | -- | 10 | 5回合内自身与对方反转战斗时属性 |
| 飞尘击 | 地面物攻 | 85 | 20 | 先制+3;对手处于护盾状态时先制+1并无视对手护盾效果;反转对手能力提升状态,反转成功则己方免疫下1次受到的异常状态;3回合内自身的能力提升状态无法被消除或吸取 |
| 地面守护 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;5回合内免疫并反弹除石化外所有受到的异常状态;3回合内对手使用攻击技能则100%石化,未触发则消除对手回合类效果;100%令对手束缚,未触发则为对手附加200点护盾 |
| 大地精能 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;为自身附加1回合的石化,若自身已处于石化则改为全属性+2;下2回合先出手则对手石化;4回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/3并造成等量百分比伤害,恢复体力时若自身体力低于最大体力的1/2则恢复效果和百分比伤害翻倍;为对手附加200点护盾 |
| 风尘沙爆 | 地面物攻 | 80 | 5 | 必中;对手每存在100点护盾则造成的攻击伤害提升1倍;附加自身防御和特防能力提升总段数x50的固定伤害;反转自身能力下降状态,反转成功则附加给对手等同的能力下降状态 |
| 风砂暴击* | 地面物攻 | 160 | 5 | 必中;无视对手护盾效果;消除对手回合类效果,消除成功3回合内对手无法通过自身技能恢复体力;消除对手能力提升状态,消除成功则吸取对手最大体力的1/3;未击败对手则降低对手所有技能2点PP值 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|