作者:4399小编时间:06-10浏览:
| 赛尔号塔姆顿进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:塔姆顿 | |
| 属性:地系 | ||
| 序号:4771 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 105 | 94 | 100 | 81 | 90 | 70 | 540 |
| 专属特性 |
|---|
|
该精灵没有专属特性
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 甩尾 | 物理攻击 | 45 | 40 | -- |
| 灰尘 | 属性攻击 | -- | 30 | 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1 |
| 尘土 | 地面特攻 | 30 | 35 | -- |
| 卷尾 | 物理攻击 | 60 | 5 | 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1 |
| 飞泥 | 属性攻击 | -- | 30 | 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1 |
| 震碎 | 地面特攻 | 55 | 35 | 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大 |
| 猛冲 | 物理攻击 | 80 | 30 | -- |
| 挖洞 | 属性攻击 | -- | 30 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2 |
| 沙尘冲击 | 地面特攻 | 65 | 25 | -- |
| 地之守护 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中;恢复自身最大体力的1/3 |
| 巨尾之触 | 地面物攻 | 90 | 20 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1 |
| 尘泥飞溅 | 地面特攻 | 80 | 25 | -- |
| 震荡 | 属性攻击 | -- | 30 | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变对手速度等级-1;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1 |
| 旋转突破 | 物理攻击 | 95 | 15 | 必中 |
| 尘土风暴 | 地面特攻 | 95 | 15 | 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1 |
| 大地之力 | 属性攻击 | -- | 20 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2 |
| 乱石裂震 | 地面物攻 | 145 | 5 | 技能使用成功时,改变对手攻击等级 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|