作者:4399小编时间:06-17浏览:
| 赛尔号斯崔因进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:斯崔因 | |
| 属性:地系 | ||
| 序号:4779 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 152 | 143 | 105 | 70 | 105 | 125 | 700 |
| 专属特性 |
|---|
|
该精灵没有专属特性
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 撞击 | 物理攻击 | 35 | 35 | -- |
| 无力光线 | 属性攻击 | -- | 20 | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-2 |
| 原力光线 | 特殊攻击 | 45 | 35 | -- |
| 急转 | 属性攻击 | -- | 25 | 必中;1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效 |
| 冲击 | 特殊攻击 | 50 | 30 | 对方体力小于1/2时威力加倍 |
| 迟缓 | 属性攻击 | -- | 20 | 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2 |
| 晶打 | 地面物攻 | 85 | 20 | 先制+2;消除对手能力提升状态,消除成功后恢复200点体力 |
| 突进 | 物理攻击 | 90 | 20 | 对方所受伤害的1/4会反弹给自己 |
| 闪光波 | 特殊攻击 | 60 | 30 | 技能使用成功时,20%改变自身速度等级+1 |
| 恢复 | 属性攻击 | -- | 20 | 必中;恢复自身最大体力的1/2 |
| 强击 | 物理攻击 | 80 | 30 | -- |
| 透明光波 | 特殊攻击 | 80 | 25 | 消除对手能力提升状态 |
| 原能护盾 | 属性攻击 | -- | 20 | 必中;可以抵挡60点伤害 |
| 结晶化 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;3回合内免疫所有受到的异常状态;下2回合造成的攻击伤害额外提升50% |
| 结构体 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;攻击+1,防御+1,特攻+1,特防+1,,体力值低于1/8时强化效果翻倍;恢复自身最大体力的1/3,自身体力低于1/8时回满 |
| 纯化胞质体 | 地面物攻 | 150 | 5 | 下3回合,每回合攻击技能造成的伤害不少于600 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|