作者:4399小编时间:05-08浏览:
| 赛尔号斯内尔德 斯内普进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:斯内普 | |
| 属性:光次元系 | ||
| 序号:2744 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
![]() |
名字:斯内尔德 | |
| 属性:光次元系 | ||
| 序号:2731 | ||
| 形态:初级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 135 | 70 | 93 | 124 | 95 | 113 | 630 |
| 专属特性 |
|---|
|
普: 对手处于能力下降状态时,所有攻击技能有30%概率使对手麻痹
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 影击 | 暗影物攻 | 40 | 30 | -- |
| 迷惑 | 属性攻击 | -- | 25 | 对方命中-1 |
| 暗光冰裂 | 冰暗影特攻 | 70 | 20 | 先制+1,命中后10%令对方害怕、命中后10%令对方冻伤 |
| 极限霜冻 | 属性攻击 | -- | 10 | 命中后100%令对方冻伤 |
| 噬魂之刃 | 暗影物攻 | 80 | 20 | 降低对方25点战斗时最高HP |
| 摄魂妖睛 | 光次元特攻 | 85 | 10 | 先制+1 |
| 冷冻气流 | 属性攻击 | -- | 10 | 对方特防-2 |
| 极寒冰锥 | 冰系特攻 | 105 | 15 | 命中后15%令对方冻伤 |
| 妖族意志 | 属性攻击 | -- | 10 | 4回合免疫能力下降;3回合内,若受到攻击则有30%几率令对手麻痹 |
| 禁锢魔力 | 普通特攻 | 110 | 10 | 令对方所有能力增强效果消失 |
| 月读之光 | 属性攻击 | -- | 5 | 3回合内,若对手使用属性攻击,则恢复150点体力;使对手速度-1、命中-1 |
| 邪冥光斩 | 光次元物攻 | 120 | 10 | 造成伤害低于250,则下4回合所有技能附带50点固定伤害 |
| 强能死光 | 光次元特攻 | 130 | 10 | 消除对手能力提升 |
| 魅影迷踪 | 属性攻击 | -- | 5 | 使自身特攻+2,速度+1;4回合免疫异常状态 |
| 断魂疾影 | 光次元物攻 | 140 | 5 | 解除自身能力下降 |
| 落魂绝命决 | 光次元特攻 | 150 | 5 | 体力低于1/3时威力2倍 |
| 妖裔秘锁 | 光次元特攻 | 80 | 20 | 先制+2;消除对手回合类效果;解除自身能力下降 |
| 血色咒怨 | 属性攻击 | -- | 5 | 4回合内每回合恢复1/3体力,恢复体力时若自身体力低于1/3,则恢复效果翻倍;2回合内自身所有攻击威力为两倍;3回合内若对手使用攻击技能降低对手最大HP的1/3 |
| 夺魂攫取 | 光次元物攻 | 140 | 5 | 造成的伤害不低于250 |
| 偏执之心 | 属性攻击 | -- | 5 | 全属性+1;3回合对手无法使自身能力出现提升状态;4回合免疫并反弹异常状态 |
| 咒能倾泻 | 光次元特攻 | 150 | 5 | 2回合内免疫低于250的攻击伤害 |
| 妖·蛇影缠绕* | 光次元特攻 | 160 | 5 | 必中;若下回合受到攻击,则对手随机2项能力值-1;附加100点固定伤害,每次使用额外附加20点,最高200点 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|