作者:4399小编时间:12-22浏览:
| 赛尔号混沌·布莱克进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:混沌·布莱克 | |
| 属性:混沌暗影系 | ||
| 序号:3539 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 160 | 132 | 112 | 70 | 111 | 130 | 715 |
| 专属特性 |
|---|
|
混沌·布莱克的专属魂印文字较多,请点击下面链接查看:
赛尔号混沌·布莱克专属魂印详细内容 >>>
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 夜袭 | 暗影物攻 | 60 | 30 | 先出手的话威力为2倍 |
| 黑雾 | 属性攻击 | -- | 30 | 对方攻击-1,特攻-1 |
| 邪恶攻击 | 暗影物攻 | 70 | 30 | 15%对方防御-1 |
| 影球 | 暗影特攻 | 45 | 40 | -- |
| 鹰眼 | 属性攻击 | -- | 30 | 100%令对方害怕 |
| 夜洛乌泽 | 混沌暗影物攻 | 85 | 20 | 先制+3;必中;吸取对手能力提升状态,吸取成功则自身下回合必定先手;将自身能力下降状态反馈给对手,反馈成功则对手害怕 |
| 心灵穿刺 | 暗影特攻 | 75 | 25 | 先出手的话威力为2倍 |
| 分裂 | 属性攻击 | -- | 20 | 对方命中-1 |
| 夜魔之球 | 暗影物攻 | 130 | 5 | 令对方所有能力增强效果消失 |
| 恐惧迷音 | 混沌暗影特攻 | 120 | 10 | 造成的伤害不少于280 |
| 暗流护体 | 属性攻击 | -- | 10 | 自身攻击+2,速度+2 |
| 影子闪袭 | 混沌暗影物攻 | 130 | 10 | 先制+1;附加自己攻击值30%的固伤 |
| 暗耀明灭 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;4回合内免疫并反弹所有受到的异常状态;3回合内,若对手使用攻击技能则自身全属性+1;3回合内,若对手使用属性技能则对手全属性-1;3回合内若自身能力强化被消除则对手减少1/3最大体力 |
| 幽夜长眠 | 混沌暗影特攻 | 140 | 5 | 随机恢复200~400点生命值 |
| 孑然孤梦 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;全属性+1,对手处于异常状态时强化效果翻倍;4回合内吸取对手最大体力1/3,自身体力低于1/2时吸取效果翻倍;下2回合自身所有技能先制+2;使自身下2回合中直接攻击必定致命一击 |
| 狂影逆命冲 | 暗影物攻 | 150 | 5 | 使对手随机的一个技能PP值归零;60%令对手害怕,每次使用概率增加10%,最高概率100% |
| 夜·冥昭瞢闇* | 混沌暗影物攻 | 160 | 5 | 必中;攻击时造成的伤害不会发生微弱(克制关系为微弱变成普通);消除对手回合类效果,消除成功则对手下1回合无法使用攻击技能;造成的伤害低于300则附加自身最大体力25%的固伤,造成的伤害高于300则100%令对手害怕 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|