作者:1404/19151501R22时间:04-19浏览:
| 赛尔号卡吉拉克进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
| 名字:卡吉拉克 | ||
| 属性:水超能系 | ||
| 序号:2294 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 130 | 80 | 89 | 119 | 88 | 101 | 607 |
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 抽打 | 普通物攻 | 40 | 40 | -- |
| 念动力 | 属性攻击 | -- | 30 | 改变自身命中等级+1 |
| 弹力射线 | 普通特攻 | 50 | 30 | -- |
| 奔腾浪涌 | 属性攻击 | -- | 10 | 改变自身速度等级+2 |
| 念力压制 | 超能物攻 | 60 | 30 | 组队时可以影响4个目标 |
| 异水破 | 水超能特攻 | 70 | 20 | -- |
| 封印 | 属性攻击 | -- | 10 | 改变对方攻击、特攻等级-1 |
| 星光 | 超能物攻 | 85 | 20 | 20%改变自身特攻等级+1 |
| 水流护盾 | 属性攻击 | -- | 10 | 改变自身防御等级+1,特防等级+2 |
| 猛流之击 | 水系特攻 | 90 | 15 | -- |
| 混沌之水 | 属性攻击 | -- | 10 | 改变对方命中等级-2,速度等级-1 |
| 烈海之击 | 水系物攻 | 100 | 15 | 额外增加30点固定伤害,命中后10%令对方害怕 |
| 高压水炮 | 水超能特攻 | 120 | 10 | 令对方所有能力增强效果消失 |
| 碧水之心 | 属性攻击 | -- | 5 | 改变自身特攻等级+2,恢复自身最大体力的1/4 |
| 狂动破海击 | 水超能物攻 | 135 | 5 | 解除自身的能力下降状态 |
| 超爆水流弹 | 水超能特攻 | 150 | 5 | 10%几率伤害为2倍 |
| 幽冥之心 | 属性攻击 | -- | 10 | 自身特攻+1 下回合攻击必定致命 |
| 影水破 | 水超能特攻 | 80 | 10 | 先制+2 |
| 固态外壳 | 属性攻击 | -- | 10 | 自身防御+3 |
| 沧海啸天击 | 水超能物攻 | 130 | 10 | 附加100点固定伤害 |
| 暗黑水龙弹 | 水超能特攻 | 150 | 5 | 后出手时威力翻倍 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|