作者:4399小编时间:07-01浏览:
| 赛尔号鞘盾龙鱼进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:鞘盾龙鱼 | |
| 属性:水龙系 | ||
| 序号:4782 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 179 | 70 | 110 | 131 | 112 | 133 | 735 |
| 专属特性 |
|---|
|
自身受到攻击伤害后,下1回合造成的攻击伤害提升50%,自身受到的攻击伤害高于自身最大体力的1/2时每高出2点下回合造成的攻击伤害额外提升1%;自身打出致命一击后,吸取对手伤害值70%的体力(boss无效)
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 甩尾 | 物理攻击 | 45 | 40 | -- |
| 摆尾 | 属性攻击 | -- | 40 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1;组队是可以向己方任意目标使用 |
| 喷水 | 水系特攻 | 40 | 40 | -- |
| 浪花 | 属性攻击 | -- | 40 | 技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1 |
| 冲撞 | 物理攻击 | 45 | 30 | 后出手的话威力为2倍 |
| 水柱 | 水系特攻 | 60 | 35 | -- |
| 吸水 | 属性攻击 | -- | 20 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2 |
| 水之尾 | 水系物攻 | 90 | 10 | -- |
| 水盾 | 属性攻击 | -- | 30 | 必中;可以抵挡70点伤害 |
| 贯穿水枪 | 水系特攻 | 70 | 25 | 先出手的话威力为2倍 |
| 破浪冲击 | 水系物攻 | 100 | 15 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1 |
| 逆流 | 属性攻击 | -- | 25 | 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-1 ;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1 |
| 海浪 | 水系特攻 | -- | 15 | 技能使用成功时,15%改变对手攻击等级-1 |
| 双翼夹击 | 物理攻击 | 105 | 10 | 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1 |
| 乘风破浪 | 水系特攻 | -- | 10 | 技能使用成功时,20%改变自身速度等级+1 |
| 水神祝福 | 属性攻击 | -- | 20 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1 |
| 怒海狂涛 | 水系特攻 | 130 | 5 | 命中后10%令对手冻伤 |
| 破浪之尾 | 水龙特攻 | 85 | 20 | 先制+3;消除对手能力提升状态,消除成功则对手全属性-1;3回合内若受到的伤害超过200则对手疲惫2回合 |
| 逆流海浪 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;4回合内免疫并反弹所有受到的异常状态;70%使对手全属性-1,3回合内每回合对手攻击-1,防御-1,速度-1,命中-1;3回合内每次攻击都有70%概率令对手冰封,未触发则对手全属性-1 |
| 龙神祝福 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;全属性+1,若对手处于能力下降状态则效果翻倍;4回合内每回合恢复自身已损失体力的70%;下2回合令自身所有技能限制+2 |
| 呼风破浪 | 水龙特攻 | 150 | 5 | 未击败对手则己方下1次攻击技能必定打出致命一击;50%的概率伤害为2倍,未触发则下次翻倍概率额外提升20%且伤害提升变为3倍;50%令对手冰封,对手处于能力下降状态时触发概率翻倍 |
| 怒海狂涛击 | 水龙特攻 | 160 | 5 | 必中;100%令对手冻伤,未触发则2回合内自身造成的攻击伤害额外提升50%;消除对手回合类效果,消除成功则吸取对手最大体力的1/3;击败对手则对方下只出战精灵首回合先制效果失效 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|