作者:4399小编时间:03-26浏览:
| 赛尔号尼布 尼斯克进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:尼斯克 | |
| 属性:水系 | ||
| 序号:096 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
![]() |
名字:尼布 | |
| 属性:水系 | ||
| 序号:095 | ||
| 形态:初级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 120 | 108 | 90 | 71 | 98 | 65 | 552 |
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 突击 | 物理攻击 | 45 | 40 | -- |
| 齿突 | 物理攻击 | 60 | 25 | 5%的几率令对方害怕 |
| 洒水 | 属性攻击 | -- | 40 | 对方特攻-1 |
| 水流喷射 | 特殊攻击 | 40 | 20 | 优先出招 |
| 诅咒 | 属性攻击 | -- | 10 | 自身攻击+1,防御+1,速度-1 |
| 水柱 | 特殊攻击 | 60 | 35 | -- |
| 水墙 | 属性攻击 | -- | 25 | 自身特防+2 |
| 水之牙 | 物理攻击 | 65 | 35 | 后出手威力为2倍 |
| 水之尾 | 物理攻击 | 90 | 10 | -- |
| 蓄力 | 属性攻击 | -- | 30 | 自身攻击+2 |
| 水流飞溅 | 特殊攻击 | 85 | 20 | 15%对方防御-1 |
| 咬碎 | 物理攻击 | 100 | 15 | 15%对方防御-2 |
| 阻挠 | 属性攻击 | -- | 30 | 对方命中-1 |
| 海浪 | 特殊攻击 | 100 | 15 | 15%对方攻击-1 |
| 水流冲撞 | 物理攻击 | 120 | 10 | 技能使用成功自身攻击-1 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|