作者:4399小编时间:11-13浏览:
| 赛尔号利刃之主鲁斯王进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:利刃之主鲁斯王 | |
| 属性:水系 | ||
| 序号:2947 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 140 | 130 | 105 | 72 | 105 | 118 | 670 |
| 专属特性 |
|---|
|
涛:每次受到攻击则自身双防+1,且回合结束时恢复自身1/5HP;(BOSS有效)
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 闪击 | 普通物攻 | 45 | 35 | -- |
| 玩水 | 属性攻击 | -- | 15 | 5回合内本方受到的火系攻击伤害减半 |
| 水流喷射 | 水系特攻 | 40 | 20 | -- |
| 虚张声势 | 属性攻击 | -- | 15 | 100%改变自身防御+2 |
| 克制 | 普通物攻 | -- | 5 | 将受伤害2倍返还给对手 |
| 海啸旋风 | 水系特攻 | 70 | 30 | 10%的几率使对方冻伤 |
| 利爪攻击 | 普通物攻 | 65 | 30 | -- |
| 龙之牙 | 龙系物攻 | 80 | 25 | -- |
| 白雾 | 属性攻击 | -- | 30 | 5回合自身不受能力下降技能影响 |
| 剑舞 | 属性攻击 | -- | 15 | 100%改变自身攻击+2 |
| 漩涡 | 水系特攻 | 15 | 15 | 命中时100%使对方冻伤 |
| 排山倒海 | 水系特攻 | 75 | 25 | 对方体力小于1/2时威力加倍 |
| 浪打千击 | 水系物攻 | 20 | 30 | 1回合做5~8次攻击 |
| 随风逐浪 | 属性攻击 | -- | 20 | 100%改变自身特攻、特防、速度+1 |
| 高压水枪 | 水系特攻 | 120 | 10 | -- |
| 巨龙之击 | 龙系物攻 | 100 | 10 | 15%改变对方防御-1 |
| 水天一色 | 属性攻击 | -- | 10 | 2回合水系技能威力为2倍 |
| 惊涛骇浪 | 水系特攻 | 135 | 5 | 15%改变对方特防等级-1 |
| 湍流龙击打 | 水系物攻 | 150 | 5 | 连续使用每次威力增加20,最高威力190 |
| 深渊突袭 | 水系物攻 | 80 | 20 | 先制+2 |
| 乱流汹涌 | 水系物攻 | 85 | 10 | 先制+3;消除对手能力提升状态;下2回合受到伤害不超过280 |
| 怒海狂涛 | 属性攻击 | -- | 5 | 全属性+1;下2回合威力提升150%;下2回合自身所有技能先制+2 |
| 巨浪滔天 | 水系特攻 | 140 | 10 | 造成伤害不少于280 |
| 翻涌逆鳞 | 属性攻击 | -- | 5 | 4回合免疫异常状态;3回合内,每回合吸收对手1/4最大HP;对手防御-2,速度-2 |
| 海王之罚 | 水系物攻 | 150 | 5 | 必中;反转自身能力下降状态;造成伤害的50%恢复自身体力 |
| 波涛逆鳞爪* | 水系物攻 | 160 | 5 | 必中;若自身处于能力提升状态,则造成伤害提升50%;消除对手回合类效果 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|