作者:4399小编时间:01-10浏览:
| 赛尔号卡托娜进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:卡托娜 | |
| 属性:圣灵地面系 | ||
| 序号:4324 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 167 | 130 | 114 | 70 | 114 | 125 | 720 |
| 专属特性 |
|---|
|
娜:当回合自身受到攻击且回合结束时自身体力低于最大体力的1/2则下回合自身所有技能额外先制+1,当回合自身未受到攻击且回合结束时自身体力高于最大体力的1/2则令对手下回合属性技能失效(boss无效)
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 重击 | 物理攻击 | 50 | 35 | -- |
| 变换 | 属性攻击 | -- | 20 | 必中;3回合有40%几率回避对手攻击 |
| 惩戒 | 物理攻击 | 60 | 30 | 额外增加50点固定伤害 |
| 追风沙尘 | 特殊攻击 | 60 | 25 | 对方体力小于1/2时威力加倍 |
| 灵光闪 | 物理攻击 | 70 | 25 | 限制+1 |
| 磐石之柱 | 物理攻击 | 85 | 20 | 先制+3;消除对手能力提升状态,消除成功则下1回合造成的伤害提高100%;3回合内自身受到的固定伤害和百分比伤害减少30% |
| 圣灵觉醒 | 属性攻击 | -- | 15 | 必中;使自身在接下来的2回合中直接攻击必定致命一击 |
| 五行之光 | 特殊攻击 | 100 | 20 | 命中后25%令对方麻痹;命中后25%令对方烧伤;命中后25%令对方冻伤 |
| 禁忌魔光 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;5回合内受到攻击100%几率回复150点体力 |
| 先天重光 | 特殊攻击 | 120 | 10 | 先出手时吸取对手200点体力 |
| 圣土御守 | 属性攻击 | -- | 10 | 使自身防御+1、特防+1 |
| 尘沙气旋 | 物理攻击 | 130 | 10 | 恢复自身n点体力(n=双方当前护盾值总和) |
| 圣洁岩盾 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;4回合内免疫并反弹所有受到的异常状态;3回合内对手使用属性技能则使用属性技能的下2回合无法使用攻击技能;将自身下1次受到的攻击伤害转化为等量护盾,最多获得300点 |
| 岩盾投掷 | 特殊攻击 | 140 | 5 | 自身处于护盾状态下先制+1 |
| 厚土之凝 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;全属性+1,自身体力高于1/2时强化效果翻倍;4回合内每回合恢复自身最大体力的1/3,自身体力低于1/2变为吸取对手最大体力的1/3;下2回合自身所有技能先制+2 |
| 岩裂荒古诀 | 物理攻击 | 150 | 5 | 造成的伤害高于300则对手2回合内无法使用属性技能;造成的伤害低于300则吸取对手最大体力的1/3并为自身附加等量的护盾 |
| 地灵封魔碑* | 物理攻击 | 160 | 5 | 必中;消除对手回合类效果,消除成功则对手50%石化;消耗自身所有护盾值,造成等量固定伤害;未击败对手则下2回合自身先制+1 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|