作者:4399小编时间:06-30浏览:
| 赛尔号影行者进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:影行者 | |
| 属性:战斗暗影系 | ||
| 序号:4917 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 160 | 153 | 108 | 70 | 108 | 136 | 735 |
| 专属特性 |
|---|
|
自身先出手时当回合攻击技能必定打出致命一击,属性技能吸取对手300点体力;自身被击败时,本场战斗自身每出战1次,为对手附加300点固定伤害(boss无效)
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 尖顶 | 物理攻击 | 40 | 40 | -- |
| 魔音 | 属性攻击 | -- | 20 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1 |
| 黒之环 | 暗影特攻 | 40 | 40 | -- |
| 坚韧不屈 | 属性攻击 | -- | 15 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1 |
| 天落爪 | 战斗物攻 | 75 | 25 | 先出手的话威力为2倍 |
| 夜行击 | 战斗暗影物攻 | 85 | 20 | 先制+3;吸取对手能力提升状态,吸取成功则下2回合自身所有技能先制+2;若打出致命一击则对手70%概率害怕 |
| 梦魇之径 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中;技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1 |
| 黑影 | 暗影特攻 | 90 | 20 | -- |
| 黑暗弹幕 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中;2回合内每回合60%闪避对手攻击 |
| 无形旋风 | 战斗特攻 | 110 | 20 | 技能使用成功时,20%改变对手速度等级-1 |
| 战影斗志 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1 |
| 邪刃突刺 | 战斗暗影物攻 | 120 | 10 | 命中后40%令对方害怕 |
| 融入阴影 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;4回合内免疫并反弹所有受到的异常状态;若对手处于异常状态则令对手随机2项技能PP值归零;获得300点护盾,护盾消失时附加300点固定伤害同时使自身下1次攻击造成的伤害翻倍;下2回合令自身所有技能先制+2 |
| 阴影风暴 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1;技能使用成功时,100%改变对手速度等级-1;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1;命中后30%令对方害怕 |
| 极行步伐 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;全属性+1,30%概率强化效果翻倍,未触发则2回合内每回合攻击+1,速度+1;4回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/3,恢复体力时若自身当前体力低于对手则恢复效果翻倍;3回合内自身能力提升状态被消除或吸取时,3回合内对手属性技能无效 |
| 幽影连击 | 战斗暗影物攻 | 10 | 5 | 1回合做10~20次攻击,每次攻击5%令对手害怕,攻击低于15次则每次攻击5%令对手流血;恢复自身最大体力的1/2,若自身体力低于1/2则造成等量固伤 |
| 影猎截杀破 | 战斗暗影物攻 | 160 | 5 | 必中;消除对手回合类效果,若对手不处于回合类效果则吸取对手最大体力的1/3;使对手全属性-1,未触发则对手害怕;3回合内50%闪避对手的攻击,效果结束后恢复自身所有技能3点PP值与1/3最大体力 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|