作者:4399小编时间:12-07浏览:
| 赛尔号流荧·雪进化图种族值技能表 | ||
|---|---|---|
![]() |
名字:流荧·雪 | |
| 属性:自然冰系 | ||
| 序号:4448 | 获得攻略 | |
| 形态:高级形态 | ||
| 精灵种族值精灵计算器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 166 | 70 | 113 | 138 | 113 | 135 | 735 |
| 专属特性 |
|---|
|
流荧·雪的专属魂印文字较多,请点击下面链接查看:
赛尔号流荧·雪专属魂印详细内容 >>>
|
| 精灵技能表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 技能效果 |
| 撞击 | 普通物攻 | 35 | 35 | -- |
| 奋斗 | 属性攻击 | -- | 40 | 必中;自身攻击+1,组队时可向己方任意目标使用 |
| 突斩 | 普通物攻 | 50 | 40 | -- |
| 纯净之心 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中;使自身在接下来的2回合中直接攻击必定致命一击 |
| 急速狂抓 | 普通物攻 | 90 | 20 | 20%自身速度+1 |
| 非寐 | 自然冰特攻 | 85 | 20 | 先制+3;消除对手能力提升状态,消除成功则令对手随机3项技能PP值归零;下2回合令对手无法主动切换精灵 |
| 凝冻冰雹 | 冰系特攻 | 80 | 20 | -- |
| 刺骨冰霜 | 属性攻击 | -- | 30 | 对方防御、特防-1 |
| 迷乱之风 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中;对方特防、速度-1 |
| 晓歌行 | 自然冰物攻 | 120 | 10 | 本回合若未打出致命一击则下2回合自身攻击必定致命一击 |
| 对成霜 | 属性攻击 | -- | 10 | 立刻恢复自身350点体力,2回合后恢复自身全部体力 |
| 雾停枝 | 自然冰特攻 | 130 | 10 | 若对手当回合使用的技能为攻击技能则自身额外先制+1 |
| 静夜无言 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;4回合内免疫并反弹受到的异常状态;命中后100%令对手沉默;命中后100%令对手失神;命中后100%令对手冻伤 |
| 疑白落野 | 自然冰物攻 | 140 | 5 | 解除自身能力下降状态,解除成功则100%令对手冻伤 |
| 流荧天霞 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;全属性+1,若对手处于冻伤状态则强化效果翻倍;4回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/3,恢复体力时若自身体力低于最大体力的1/2则恢复效果翻倍;下2回合自身所有技能先制+2 |
| 如雁玲珑透 | 自然冰特攻 | 150 | 5 | 对手处于能力下降状态时100%令对手冰封;对手不处于能力下降状态则造成伤害提升100% |
| 巧寒戏清宵* | 自然冰特攻 | 160 | 5 | 必中;消除对手回合类效果,消除成功100%令对手冰封;100%令对手冻伤;附加双方能力下降等级总和X65的固定伤害 |
![]() |
| 最新视频推荐 更多+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小编其他推荐 | ||||
|---|---|---|---|---|